Imprimer

< 2026 >

Janeiro
L M M J V S D
      1 2 3 4
encombrants verre 7 8 9 10 11
dechets_menagers 13 14 papiers_cartons 16 17 18
19 verre 21 22 23 24 25
dechets_menagers 27 28 29 30 31
Fevereiro
L M M J V S D
            1
2 verre 4 dechets_organiques 6 7 8
dechets_menagers 10 11 12 13 14 15
16 verre 18 papiers_cartons 20 21 22
dechets_menagers 24 25 26 27 28
Março
L M M J V S D
            1
2 verre 4 5 6 7 8
dechets_menagers 10 11 12 13 14 15
16 verre 18 dechets_organiques_papiers_cartons 20 21 22
dechets_menagers 24 25 26 27 28 29
30 verre
Abril
L M M J V S D
    1 2 3 dechets_menagers 5
6 7 8 9 10 11 12
encombrants verre 15 papiers_cartons 17 18 19
dechets_menagers 21 22 23 24 25 26
27 verre 29 dechets_organiques
Maio
L M M J V S D
        1 2 3
dechets_menagers verre 6 7 8 9 10
11 verre 13 14 15 16 17
dechets_menagers verre 20 papiers_cartons 22 23 24
25 verre 27 28 29 30 31
Junho
L M M J V S D
dechets_menagers verre 3 4 5 6 7
8 verre 10 dechets_organiques 12 13 14
dechets_menagers verre 17 papiers_cartons 19 verre 21
22 23 24 25 26 27 28
dechets_menagers verre
Julho
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
encombrants verre 8 9 10 11 12
dechets_menagers verre 15 papiers_cartons 17 18 19
20 verre 22 dechets_organiques 24 25 26
dechets_menagers verre 29 30 31
Agosto
L M M J V S D
          1 2
3 verre 5 6 7 8 9
dechets_menagers verre 12 13 14 15 16
17 verre 19 papiers_cartons 21 22 23
dechets_menagers verre 26 27 28 29 30
31
Setembro
L M M J V S D
  verre 2 dechets_organiques 4 5 6
dechets_menagers verre 9 10 11 12 13
14 verre 16 papiers_cartons 18 19 20
dechets_menagers verre 23 24 25 26 27
28 verre 30
Outubro
L M M J V S D
      1 2 3 4
encombrants_dechets_menagers verre 7 8 9 10 11
12 verre 14 dechets_organiques_papiers_cartons 16 17 18
dechets_menagers verre 21 22 23 24 25
26 verre 28 29 30 31
Novembro
L M M J V S D
            1
dechets_menagers 3 4 5 6 7 8
9 verre 11 12 13 14 15
dechets_menagers 17 18 papiers_cartons 20 21 22
23 verre 25 dechets_organiques 27 28 29
dechets_menagers
Dezembro
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 verre 9 10 11 12 13
dechets_menagers 15 16 papiers_cartons 18 19 20
21 verre 23 24 25 26 27
dechets_menagers 29 30 31

Légende

Déchets ménagers
Papier / Carton
Déchets organiques
Déchets encombrants (collecte sur demande; prière de contacter votre commune au plus tard 48 heures avant la collecte)
Verre creux
Collectes Valorlux, pour les dates de collecte veuillez consulter le calendrier sur le site de Valorlux :  https://calendar.valorlux.lu/