2023 >
Janeiro
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 19 | 21 | 22 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
Fevereiro
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 16 | 18 | 19 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 |
Março
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 16 | 18 | 19 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 30 | 31 |
Abril
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
19 | 20 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 27 | 28 | 30 |
Maio
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 18 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 25 | 26 | 28 | ||
29 |
Junho
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
13 | 15 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 29 | 30 |
Julho
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 20 | 22 | 23 | ||
25 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
Agosto
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 17 | 19 | 20 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 31 |
Setembro
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 14 | 16 | 17 | ||
19 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 28 | 29 | 30 |
Outubro
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
5 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 19 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
31 |
Novembro
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
28 | 29 | 30 |
Dezembro
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 13 | 14 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 21 | 22 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende
|
Déchets ménagers |
|
Papier / Carton |
|
Déchets organiques |
|
Déchets encombrants (collecte sur demande; prière de contacter votre commune au plus tard 48 heures avant la collecte) |
|
Verre creux |
|
Collectes Valorlux, pour les dates de collecte veuillez consulter le calendrier sur le site de Valorlux : https://calendar.valorlux.lu/ |