2023 >
Janvier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | |
24 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 |
Février
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | |||
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 |
Mars
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | |||
7 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
Avril
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | |
18 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
Mai
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
Juin
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | |||||
6 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 15 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
26 | 27 | 29 |
Juillet
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | |
25 | 27 | 29 | 30 | |||
31 |
Août
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
8 | 10 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||
5 | 7 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 21 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
Octobre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
17 | 19 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | |
30 |
Novembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7 | 8 | 9 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 30 |
Décembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
5 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 29 | 31 |
Légende
|
Déchets ménagers |
|
Papier / Carton |
|
Déchets organiques |
|
Déchets encombrants (collecte sur demande; prière de contacter votre commune au plus tard 48 heures avant la collecte) |
|
Verre creux |
|
Collectes Valorlux, pour les dates de collecte veuillez consulter le calendrier sur le site de Valorlux : https://calendar.valorlux.lu/ |