< 2025
Januar
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 5 | |||
7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
22 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
5 | 8 | 9 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 8 | 9 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
April
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
30 |
Mai
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
13 | 14 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juni
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 8 | |||
9 | 11 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 20 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Juli
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 6 | |||
8 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||
23 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 |
August
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
19 | 20 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
September
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 7 | ||||
8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | |
30 |
Oktober
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 22 | 24 | 25 | 26 | ||
28 | 29 | 31 |
November
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
Legende
|
Hausmüll |
|
Papier / Karton |
|
organischer Hausmüll |
|
Sperrmüll (Sammlung auf Abruf; bitte kontaktieren Sie Ihre Gemeinde 48 Std. im Voraus ) |
|
Hohlglas |
|
Valorlux Sammlungen, die Abholtermine entnehmen Sie bitte dem Kalender auf der Valorlux Webseite: https://calendar.valorlux.lu/ |