Imprimer

2020 >

Janvier
L M M J V S D
    1 2 dechets_menagers 4 5
6 7 8 9 dechets_menagers 11 12
13 14 15 16 dechets_menagers 18 19
20 21 22 23 encombrants_dechets_menagers 25 26
papiers_cartons 28 29 30 dechets_menagers
Février
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 dechets_menagers 8 9
10 11 12 13 dechets_menagers 15 16
17 18 19 20 dechets_menagers 22 23
papiers_cartons 25 26 27 dechets_menagers 29
Mars
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 dechets_menagers 7 8
9 10 11 12 dechets_menagers 14 15
16 17 18 19 dechets_menagers 21 22
papiers_cartons 24 25 26 dechets_menagers 28 29
30 31
Avril
L M M J V S D
    1 2 dechets_menagers 4 5
6 7 8 9 dechets_menagers 11 12
13 14 15 16 dechets_menagers 18 19
20 21 22 23 encombrants_dechets_menagers 25 26
papiers_cartons 28 29 30
Mai
L M M J V S D
        1 dechets_menagers 3
4 5 6 7 dechets_menagers 9 10
11 12 13 14 dechets_menagers 16 17
18 19 20 21 dechets_menagers 23 24
papiers_cartons 26 27 28 dechets_menagers 30 31
Juin
L M M J V S D
1 2 3 4 dechets_menagers 6 7
8 9 10 11 dechets_menagers 13 14
15 16 17 18 dechets_menagers 20 papiers_cartons
22 23 24 25 dechets_menagers 27 28
29 30
Juillet
L M M J V S D
    verre dechets_organiques 3 4 5
dechets_menagers 7 verre 9 10 11 12
13 14 verre 16 17 18 19
dechets_menagers 21 verre_papiers_cartons 23 encombrants 25 26
27 28 verre 30 31
Août
L M M J V S D
          1 2
dechets_menagers 4 verre 6 7 8 9
10 11 verre dechets_organiques 14 15 16
dechets_menagers 18 verre 20 21 22 23
24 25 verre_papiers_cartons 27 28 29 30
dechets_menagers
Septembre
L M M J V S D
  1 verre 3 4 5 6
7 8 verre 10 11 12 13
dechets_menagers 15 verre 17 18 19 20
21 22 verre_papiers_cartons dechets_organiques 25 26 27
dechets_menagers 29 verre
Octobre
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 verre 8 9 10 11
dechets_menagers 13 verre 15 16 17 18
19 20 verre_papiers_cartons 22 encombrants 24 25
dechets_menagers 27 verre 29 30 31
Novembre
L M M J V S D
            1
2 3 verre dechets_organiques 6 7 8
dechets_menagers 10 11 12 13 14 15
16 17 verre 19 20 21 22
dechets_menagers 24 papiers_cartons 26 27 28 29
30
Décembre
L M M J V S D
  1 verre 3 4 5 6
dechets_menagers 8 9 10 11 12 13
14 15 verre dechets_organiques 18 19 20
dechets_menagers 22 papiers_cartons 24 25 26 27
28 29 verre 31

Légende

Déchets ménagers
Papier / Carton
Déchets organiques
Déchets encombrants (collecte sur demande; prière de contacter votre commune au plus tard 48 heures avant la collecte)
Verre creux
Collectes Valorlux, pour les dates de collecte veuillez consulter le calendrier sur le site de Valorlux :  https://calendar.valorlux.lu/